Легкий асфальтовый каток DYNAPAC CC125
Шарнирный компактный тандемный каток Dynapac-CC125 предназначен для уплотнения на городских улицах, где размер и шум имеют наибольшее значение. Новый ролик имеет рабочий весовой диапазон до 3100 кг. Эта модель отличается улучшенным дизайном и новым практически бесшумным двигателем.
Характеристики
Максимальная рабочая масса | 3 200 кг |
Рабочая масса (включая ROPS) | 3 100 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 1 500 кг/ 1 600 кг |
Диапазон скорости | 0-12 км/ч |
Вертикальное колебание | ±10° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 38 % |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 27 кН |
Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0,5 мм |
Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль) | 12,5 кг/см / 13,5 кг/см |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде | 58 Гц |
Объем водяного бака | 160 л |
Размеры
Колесная база | 1 811 мм |
Ширина переднего модуля | 1 262 мм |
Просвет над бордюрным камнем | 572,5 мм |
Диаметр барабана | 682 мм |
Высота с ROPS/кабиной | 2 649 мм |
Высота без ROPS / кабина; | 1 836 мм |
Дорожный просвет | 183 мм |
Длина | 2 487 мм |
Радиус поворота внешний | 4 100 мм |
Радиус поворота внутренний | 2 900 мм |
Толщина корпуса барабана | 13 мм |
Ширина барабана | 1 200 мм |
Угол поворота рулевого шарнира | ±29° |
Двигатель
Производитель/Тип |
Mahindra 275DI |
Тип |
Дизель с водяным охлаждением |
Номинальная мощность, SAE | 28,7 кВт (39 л.с.) при 2600 об / мин |
Ёмкость топливного бака | 50 л. |
Гидравлическая система
Привод передвижения | Аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом и сервоприводом. 2 радиально-поршневых двигателя с постоянным рабочим объемом. |
Вибрация | Шестеренный насос / моторы с постоянным рабочим объемом. |
Рулевое управление | Шестеренный насос с постоянным рабочим объемом. |
Основной тормоз | Гидростатический рычаг прямого и обратного хода. |
Парковочный / аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в обоих барабанах.. |
Нужна помощь?