Тандемный асфальтовый каток DYNAPAC CC2200
Тандемный асфальтовый каток DYNAPAC CC2200 оборудован системами «плавного» старта и остановки, которые позволяют даже неопытному оператору трогаться и останавливаться, не оставляя следов на асфальте. В целях безопасности при резком движении рычага машина выходит из «плавного» режима и немедленно останавливается. Оптимальное сочетание частоты вибрации и амплитуды делает эти катки одинаково эффективными как для применения на тонких слоях асфальта, так и на толстых. Современная панель управления с ЖК-дисплеем обеспечивает оператора всей необходимой для работы информацией, включая диагностическую. Эргономичные кресла, климат-контроль, низкий уровень шума и великолепный обзор из асимметричной кабины снижают риск производственного травматизма и гарантируют высокое качество уплотнения.
Характеристики
Максимальная рабочая масса | 9 000 кг |
Рабочая масса (включая ROPS) | 7 600 кг |
Рабочая масса (включая кабину) | 7 800 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 3 800 кг/ 3 800 кг |
Диапазон скорости | 0-12 км/ч |
Вертикальное колебание | ±7° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 42 % |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 78 кН/67 кН |
Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0,7 мм/0,3 мм |
Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль) | 25,3 кг/см / 25,3 кг/см |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде | 48 Гц/67 Гц |
Объем водяного бака | 750 л |
Размеры
Колесная база | 3 340 мм |
Ширина переднего модуля | 1 620 мм |
Просвет над бордюрным камнем | 715 мм |
Диаметр барабана | 1 150 мм |
Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Длина | 4 490 мм |
Радиус поворота внешний | 6 570 мм |
Радиус поворота внутренний | 5 070 мм |
Смещение | 335 мм |
Толщина корпуса барабана | 20 мм |
Ширина барабана | 1 500 мм |
Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Двигатель
Производитель/Тип |
Cummins QSF3.3 IIIА/T3 |
Тип |
Турбодизель с водяным охлаждением |
Номинальная мощность, SAE | 74 кВт (99 л.с.) при 2200 об / мин / 55 кВт (74 л.с.) при 2200 об/мин. |
Гидравлическая система
Привод передвижения | Аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом. Аксиально-поршневые двигатели (2) с переменным рабочим объемом.. |
Вибрация | Аксиально-поршневые насосы (2) с переменным рабочим объемом. Аксиально-поршневые двигатели (2) с постоянным рабочим объемом |
Рулевое управление | Шестеренный насос с постоянным рабочим объемом. |
Основной тормоз | Гидростатический рычаг прямого и обратного хода. |
Парковочный / аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в обоих барабанах.. |
Нужна помощь?