Тандемный асфальтовый каток DYNAPAC CC385HF
Тандемный асфальтовый каток DYNAPAC CC385HF оборудован системами «плавного» старта и остановки, которые позволяют даже неопытному оператору трогаться и останавливаться, не оставляя следов на асфальте. Данная модель - это 9,5-тонный каток в классе ширины барабана 1730 мм (68 дюймов). Как и все катки dynapac, CC385HF разработан с учетом экономической эффективности в следующих областях: применения, работа и комфорт оператора, уплотнение и контроль работоспособности, а также эффективности обслуживания.
Характеристики
Максимальная рабочая масса | 10 700 кг |
Рабочая масса(включая ROPS) | 9 400 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 4 700 кг/ 4 700 кг |
Диапазон скорости | 0-12 км/ч |
Вертикальное колебание | ±7° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 37 % |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 90 кН/75 кН |
Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0,7 мм/0,3 мм |
Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль) | 27,2 кг/см / 27,2 кг/см |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде | 48 Гц/67 Гц |
Объем водяного бака | 750 л |
Размеры
Колесная база | 3 340 мм |
Ширина переднего модуля | 1 940 мм |
Просвет над бордюрным камнем | 715 мм |
Диаметр барабана | 1 150 мм |
Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
Высота без ROPS/кабина | 2 275 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Длина | 4 490 мм |
Радиус поворота внешний | 5 305 мм |
Толщина корпуса барабана | 17 мм |
Ширина барабана | 1 730 мм |
Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Двигатель
Производитель/Тип |
Kirloskar 4R1040TA3 |
Тип |
Турбо с водяным охлаждением + интеркулер |
Номинальная мощность, SAE | 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин. |
Ёмкость топливного бака | 205 л |
Гидравлическая система
Привод передвижения | Аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом. Аксиально-поршневые двигатели (2) с переменным рабочим объемом.. |
Вибрация | Аксиально-поршневые насосы (2) с переменным рабочим объемом. Аксиально-поршневые двигатели (2) с постоянным рабочим объемом |
Рулевое управление | Шестеренный насос с постоянным рабочим объемом. |
Основной тормоз | Гидростатический рычаг прямого и обратного хода. |
Парковочный / аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в обоих барабанах.. |
Нужна помощь?